<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mit Controlling auf Du und Du</title>
	<atom:link href="http://eike.timury.com/blog/2006/03/09/mit-controlling-auf-du-und-du/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eike.timury.com/blog/2006/03/09/mit-controlling-auf-du-und-du/</link>
	<description>Gro&#223;projekt Arbeitstitel &#34;Leben&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2024 16:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: A Student&#8217;s Life &#187; Erste Woche wieder Student</title>
		<link>http://eike.timury.com/blog/2006/03/09/mit-controlling-auf-du-und-du/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>A Student&#8217;s Life &#187; Erste Woche wieder Student</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2006 22:03:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eike.timury.com/blog/2006/03/09/mit-controlling-auf-du-und-du/#comment-304</guid>
		<description>[...] Mittwoch ging es dann gleich sportlich weiter mit Theorie 1. Da kam dann etwas zur&#252;ck, dass ich eigentlich abgeschrieben hatte: Prolog  F&#252;r die Nicht-Informatiker, die trotzdem bis hierhin gelesen haben sei gesagt, dass Prolog eine Programmiersprache ist, die eine etwas andere Programmierdenkweise erfordert und daher etwas Einarbeitungszeit erfordert. Ich hatte diese Sprache ja schon im 6. Semester und konnte mich daher gen&#252;sslich zur&#252;cklehnen, w&#228;hrend diesmal die TI&#8217;ler bla&#223; wurden (meine Rache f&#252;r Dienstag  ). Das Foto zeigt &#252;brigens meinen Tisch in der Vorlesung mit dem schleunigst wieder-ausgeliehenem Prolog-Buch. Anschlie&#223;end gab&#8217;s noch 2 Viertel Unternehmensorientierung. Endlich mal ein nicht-Informatik Fach. Wir sollen uns eine Gesch&#228;ftsidee &#252;berlegen und diese dem Prof in 14 Tagen vorstellen; mit Marktanalyse usw. Etwas ungewohnte Aufgabe, aber warum nicht? Wir haben dann in einer f&#252;nfer Grupper gebrainstormt und haben so einige drollige Ideen entwickelt, vielleicht stelle ich nochmal was davon hier vor (aber erst, wenn wir uns auf eine Idee festgelegt haben). Weiterhin muss ich in dem Fach den bereits erw&#228;hnten Vortrag halten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mittwoch ging es dann gleich sportlich weiter mit Theorie 1. Da kam dann etwas zur&uuml;ck, dass ich eigentlich abgeschrieben hatte: Prolog  F&uuml;r die Nicht-Informatiker, die trotzdem bis hierhin gelesen haben sei gesagt, dass Prolog eine Programmiersprache ist, die eine etwas andere Programmierdenkweise erfordert und daher etwas Einarbeitungszeit erfordert. Ich hatte diese Sprache ja schon im 6. Semester und konnte mich daher gen&uuml;sslich zur&uuml;cklehnen, w&auml;hrend diesmal die TI&#8217;ler bla&szlig; wurden (meine Rache f&uuml;r Dienstag  ). Das Foto zeigt &uuml;brigens meinen Tisch in der Vorlesung mit dem schleunigst wieder-ausgeliehenem Prolog-Buch. Anschlie&szlig;end gab&#8217;s noch 2 Viertel Unternehmensorientierung. Endlich mal ein nicht-Informatik Fach. Wir sollen uns eine Gesch&auml;ftsidee &uuml;berlegen und diese dem Prof in 14 Tagen vorstellen; mit Marktanalyse usw. Etwas ungewohnte Aufgabe, aber warum nicht? Wir haben dann in einer f&uuml;nfer Grupper gebrainstormt und haben so einige drollige Ideen entwickelt, vielleicht stelle ich nochmal was davon hier vor (aber erst, wenn wir uns auf eine Idee festgelegt haben). Weiterhin muss ich in dem Fach den bereits erw&auml;hnten Vortrag halten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
